第40回東京盃(G2・GⅡ)

SPAT購入結果コピペです。

結果 番号 場名 レース 式別 方式 馬/組番 金額
○ 1 大井 10R 三連複 通常 3-8-11 2,000円
○ 2 大井 10R 三連単 通常 11→3→8 400円
○ 3 大井 10R 三連単 通常 11→8→3 500円
○ 4 大井 10R 三連単 通常 8→3→11 300円
○ 5 大井 10R 三連単 通常 8→11→3 400円
○ 6 大井 10R 三連単 通常 8→11→9 400円
○ 7 大井 10R 三連単 通常 8→11→12 200円
○ 8 大井 10R 三連単 通常 8→3→9 200円
○ 9 大井 10R 三連単 通常 8→3→12 100円
○ 10 大井 10R 三連単 通常 11→8→9 500円
○ 11 大井 10R 三連単 通常 11→8→12 500円
○ 12 大井 10R 三連単 通常 11→3→12 200円
○ 13 大井 10R 三連単 通常 11→3→9 300円
○ 14 大井 10R ワイド 通常 9-11 1,000円
○ 15 大井 10R ワイド 通常 3-11 1,000円
○ 16 大井 10R ワイド 通常 1-11 1,000円
○ 17 大井 10R ワイド 通常 2-11 1,000円
合計 10,000円

回収出来るのか?


なんで武買うと当たらないんだろうね。
やはりオレは常に穴狙いのほうが良いみたいです。